Leichtathletik – Jedermannwettkampf 2018 TSV-WAIN

Alter – Disziplinen

Alter Gymnastikball Medizinball Ballwurf Schleuderball Kugelstoss Weitsprung Sprint Sportplatzrunde
Bis 7 Jahre Ja Nein Nein Nein Nein Standweitsprung 35 m Nein
8-11 Nein 1,5 kg 80 g Nein Nein Zone 50 m Ja
12-13 Nein 1,5 kg 200 g Nein 3 kg Zone 75 m Ja
14 Nein 1,5 kg 200 g 1 kg 4 kg Brett 100 m Ja
15 Nein 2 kg 200 g 1 kg 4 kg Brett 100 m Ja
16 -17 Nein 2 kg Nein 1 kg 5 kg Brett 100 m Ja
18 -19 Nein 2 kg Nein 1,5 kg 6 kg Brett 100 m Ja
20 – 49 Nein 2 kg Nein 1,5 kg 7,25 kg Brett 100 m Ja
50 – 59 Nein 2 kg Nein 1,5 kg 6 kg Standweitsprung 50 m Ja
60 – 69 Nein 2 kg Nein 1 kg 5 kg Standweitsprung 50 m Ja
ab 70 Nein 2 kg Nein 1 kg 4 kg Standweitsprung 50 m Ja